ご利用料金表
実費料金表
| (1) ビーポップ登録料 | |||
| ご利用内容 | 単価 | ||
| プログラム費(単年度辺り) | 15,000円 | ||
| (2) ご利用料(生活サポートを使用する場合) : 一時預かり、「シップ」 | |||
| ご利用内容 | 単位 | 単価 | |
| 生活サポート利用料 | 1時間 (一人当たり年間150時間まで) |
950円 | |
| (3) 利用料(生活サポートを使用しない場合) : 一時預かり | |||
| 利用内容 | 単位 | 単価 | |
| 一時預かり (平日9:00~20:00) |
1時間 | 1,400円 | |
| 一時預かり (日・祝日/平日6:00~9:00/20:00~0:00) |
1時間 | 1,500円 | |
| 宿泊 (夜20:00~翌朝9:00) |
1泊 | 9,700円 ※入浴・食事別 |
|
| シップ (「ポップ館」で開催のもの) |
1回 | 4,500円 | |
| シップ (「ウキウキプール」) |
1回 | 4,800円 | |
| スキップビーンズなど | 1回 | ※その都度、お問い合わせ下さい | |
| (4) 実費 | |||
| 利用内容 | 単位 | 単価 | |
| 朝食 | 1食 | 300円 | |
| 昼食 | 1食 | 500円 | |
| 夕食 | 1食 | 700円 | |
| 光熱費 (宿泊の場合) |
1回 | 600円 | |
| 入浴 | 1回 | 900円 | |
| 昼食回数券 | 10枚綴り | 4,800円 ※朝食・夕食には使用できません |
|
| (5) 送迎 | |||
発着は、ビーポップ事業所(さいたま市浦和区神明2-14-5)となります。 |
|||
| ビーポップからの距離 | 料金 | ||
| 3km圏内 | 300円 | ||
| 3~5km圏内 | 500円 | ||
| 5~6km圏内 | 680円 | ||
| 6~7km圏内 | 860円 | ||
| 7~8km圏内 | 1,040円 | ||
| 8~9km圏内 | 1,220円 | ||
| 9~10km圏内 | 1,400円 | ||
| 10km以上~ (1kmごとに+180円) | 1,580円~ | ||
・上記は一回辺りの料金です。 ・送迎のみのサービスは行っておりません。 |
|||